Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 38 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 15 | 39,47% |
| ATENDIDOS | 23 | 60,53% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 38 | 100,00% |
Totalizaram 38 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 2,63% |
| 2021 | 1 | 2,63% |
| 2022 | 8 | 21,05% |
| 2023 | 7 | 18,42% |
| 2024 | 2 | 5,26% |
| 2025 | 10 | 26,32% |
| 2026 | 9 | 23,68% |
| TOTAL | 38 | 100,00% |
Totalizaram 38 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 24 | 63,16% |
| FEMININO | 9 | 23,68% |
| 5 | 13,16% | |
| TOTAL | 38 | 100,00% |
Totalizaram 38 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATé 20 ANOS | 23 | 60,53% |
| DE 21 A 30 ANOS | 4 | 10,53% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 2,63% |
| DE 31 A 40 ANOS | 5 | 13,16% |
| 5 | 13,16% | |
| TOTAL | 38 | 100,00% |
Totalizaram 38 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 19 | 50,00% |
| MéDIO COMPLETO | 1 | 2,63% |
| PóS-GRADUAçãO | 1 | 2,63% |
| SUPERIOR COMPLETO | 7 | 18,42% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 5 | 13,16% |
| 5 | 13,16% | |
| TOTAL | 38 | 100,00% |
Totalizaram 38 solicitação(ões)



07/08/2026
11/11/2025
23/09/2025
Aguarde...